Fujifilm X-E5 Corpo, Nero con Kit Obiettivo XF23mmF2.8 R WR






Category: Fotocamere mirrorless
X-E5 con XF23mmF2.8 Kit obiettivo R WR
Punto forte del prodotto:
Ottieni uno stile classico con la flessibilità di obiettivi intercambiabili
Design senza tempo da telemetro con splendida piastra superiore in alluminio lavorato
Ghiera di simulazione pellicola personalizzabile per creare e richiamare le tue ricette uniche
Potente stabilizzazione dell'immagine integrata per scattare con sicurezza in qualsiasi condizione di luce
Sensore da 40.2 megapixel con teleconverter digitale per una qualità d'immagine eccezionale
Mirino elettronico da 2.36 punti con controlli in stile analogico per un'esperienza di visione personalizzata
Disponibile in kit con il nuovo obiettivo pancake XF23mmF2.8 R WR. L'obiettivo è disponibile per il preordine separatamente
Caratteristiche del prodotto:
Il classico raffinato
Un classico moderno non può semplicemente imitare ciò che è venuto prima. Né può ignorare ciò che lo ha preceduto. Deve rispettare la sua discendenza, perfezionando un concetto senza perderne l'essenza. La FUJIFILM X-E5 incarna ciò che significa essere un classico moderno, unendo un design sofisticato ed elegante a controlli analogici che ispirano la creazione di immagini.
Design
Realizzata interamente in alluminio lavorato, la piastra superiore conserva l'essenza di una fotocamera classica con il suo design angolare.
Questo splendido design si unisce a una maneggevolezza tattile per creare una fotocamera che è un piacere usare.
Piastra superiore in alluminio lavorato
La piastra superiore è ricavata da un unico pezzo di metallo, migliorando non solo l’aspetto e la sensazione della FUJIFILM X-E5, ma anche il funzionamento delle ghiere. Inoltre, una finitura anodizzata conferisce al corpo un’estetica raffinata e di alta qualità.
Nuova ghiera simulazione pellicola
La ghiera di simulazione pellicola di nuova progettazione presenta una finestra indicatrice tagliata con precisione che minimizza lo spazio tra ghiera e corpo per una finitura esatta. Inoltre, puoi impostare individualmente le impostazioni di simulazione pellicola e qualità immagine sulle posizioni FS1 e FS3, permettendoti di salvare le tue ricette FS.
Padroneggiare i dettagli
La raffinatezza è centrale in ogni aspetto del design della FUJIFILM X-E5. Il mirino e il comando di regolazione diottrica, ad esempio, sono a filo con il corpo, mentre il pulsante Bluetooth sulla piastra di base richiama l'aspetto del pulsante di riavvolgimento delle fotocamere a pellicola classiche.
La gioia della fotografia
La FUJIFILM X-E5 non è solo bella da vedere. Offre anche un mirino straordinario e bellissimi controlli analogici. È una fotocamera progettata per portare gioia alla creazione delle tue immagini.
Nuova modalità di visualizzazione classica
La nuova modalità di visualizzazione classica* offre un'immagine nitida nel mirino con le informazioni chiave nella parte inferiore dell'inquadratura. Combinata con un corpo che consente di azionare le ghiere e la leva con una sola mano, puoi immergerti nella creazione di immagini con la fotocamera all'occhio.
Modalità vista surround
La leva di controllo anteriore della FUJIFILM X-E5 consente di accedere alla funzione Surround View, che visualizza un'area semitrasparente o delineata all'esterno dell'immagine. Ciò offre un'esperienza simile a un mirino ottico, permettendoti di vedere oltre il mirino elettronico per monitorare facilmente ciò che sta per entrare nell'inquadratura.
Mobilità evoluta
Nonostante le dimensioni simili al suo predecessore, la X-E5 è la prima della serie a essere dotata di un potente meccanismo IBIS a cinque assi che offre fino a 7.0 stop al centro e 6.0 stop alla periferia*. Questo la rende una fotocamera 'da tutti i giorni' senza sforzo, che rimane adattabile alle situazioni più impegnative.
Vedi di più, racconta di più
Un design sofisticato. Controlli intuitivi che ti mantengono immerso nella creazione di immagini. Una dimensione compatta che si adatta perfettamente alla tua mano. Con FUJIFILM X-E5, scoprirai più storie. Racconta queste storie con la straordinaria qualità d'immagine della nostra tecnologia di quinta generazione.
Sensibilità standard ISO 125
Il sensore X-Trans CMOS 5 HR in FUJIFILM X-E5 presenta una struttura dei pixel migliorata ed efficiente in termini di luce. Ciò offre un ISO nativo inferiore di 125, che era disponibile solo come opzione estesa sul modello precedente.
Rapporto segnale/rumore e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione
Il sensore 40.2MP X-Trans CMOS 5 HR ad alta risoluzione incorpora un algoritmo di elaborazione delle immagini migliorato che aumenta la risoluzione senza compromettere il rapporto segnale/rumore. Una qualità d'immagine straordinaria nel palmo della tua mano.
Ultimo algoritmo di messa a fuoco automatica
La FUJIFILM X-E5 incorpora un impressionante algoritmo di previsione della messa a fuoco automatica per una messa a fuoco affidabile anche durante la registrazione di soggetti in movimento continuo. I miglioramenti dell'autofocus sono più evidenti nella modalità AF a zona e in situazioni di basso contrasto.
Messa a fuoco automatica con rilevamento del soggetto
La FUJIFILM X-E5 utilizza l'AF di rilevamento soggetti del X-Processor 5 per tracciare con precisione una varietà di soggetti. Costruita con tecnologia AI di deep learning, rileva animali, uccelli, auto, moto, biciclette, aerei, treni, insetti e droni.*
Simulazioni Pellicola
Le 20 modalità di simulazione pellicola offerte da FUJIFILM X-E5, inclusa REALA ACE, sfruttano 90 anni di scienza del colore Fujifilm.
La Tua Pellicola, La Tua Storia
Aggiungi un tocco personale a ogni immagine che realizzi. La ghiera di simulazione pellicola della FUJIFILM X-E5 offre le posizioni FS1, FS2 e FS3, consentendoti di personalizzare e salvare le tue ricette FS.
Funzionalità video
Il corpo compatto e leggero della FUJIFILM X-E5 supporta la registrazione in camera su scheda SD a 6.2K/30p 4:2:2 10 bit, oltre a 4K/60p e 1080/240p di alta qualità.
Specifiche del prodotto:
| Paese di produzione | Giappone |
|---|---|
| Larghezza fotocamera (mm) | 124.9 |
| Altezza fotocamera (mm) | 72.9 |
| Profondità fotocamera (mm) | 39.1 |
| Profondità minima fotocamera (mm) | 33 |
| Larghezza fotocamera (pollici) | 4.92 |
| Altezza fotocamera (pollici) | 2.87 |
| Profondità fotocamera (pollici) | 1.54 |
| Profondità minima fotocamera (pollici) | 1.3 |
| Peso del corpo macchina | Circa 445g inclusi batteria e scheda di memoria, circa 396g esclusi batteria e scheda SD |
| Dimensioni esterne approssimative dell'obiettivo | 61.8mm × 23mm |
| Diametro obiettivo (mm) | 61.8 |
| Lunghezza obiettivo (mm) | 23 |
| Lunghezza obiettivo (pollici) | 0.91 |
| Peso obiettivo (g) | 90 |
| Peso obiettivo (lb) | 0.2 |
| Idoneo per FPS | Sì |
| Tipo di famiglia | Hardware |
| Durata della garanzia | 365 |
| Dimensioni del filtro | 39mm |
| Lunghezza focale | 23mm |
| Numero di pixel effettivi | 40.2 milioni di pixel |
| Sensore d'immagine | 23.5 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR con filtro colore primario |
| Sistema di pulizia del sensore | Vibrazione ultrasonica |
| Supporti di memorizzazione | Scheda SD (-2GB) / Scheda SDHC (-32GB) / Scheda SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Classe di velocità video V90 *Visita https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/ per verificare la compatibilità della scheda di memoria. |
| Formato file immagine fissa - DCF | Conforme alla regola di progettazione per il sistema di file della fotocamera (DCF2.0) |
| Formato file immagine fissa - JPEG | Versione Exif 2.32 Exif 2.32 è un formato di file per fotocamere digitali che contiene una serie di informazioni di scatto per una stampa ottimale |
| Formato file immagine fissa - TIFF | 8 bit / 16 bit RGB (Solo conversione RAW in fotocamera) |
| Numero di pixel registrati - [L] | [4:3] 6864 × 5152 [3:2] 7728 × 5152 [16:9] 7728 × 4344 [5:4] 6432 × 5152 [1:1] 5152 × 5152 |
| Numero di pixel registrati - [M] | [4:3] 4864 × 3648 [3:2] 5472 × 3648 [16:9] 5472 × 3080 [5:4] 4560 × 3648 [1:1] 3648 × 3648 |
| Numero di pixel registrati - [S] | [4:3] 3456 2592 [3:2] 3888 × 2592 [16:9] 3888 × 2184 [5:4] 3264 × 2592 [1:1] 2592 × 2592 |
| Numero di pixel registrati - Panoramica verticale [L] | 2160 x 9600 |
| Teleconvertitore digitale | 2.0x, 1.4x, OFF |
| Attacco obiettivo | Attacco FUJIFILM X |
| Uscita sensibilità standard | STILL: AUTO1/ AUTO2/ AUTO3/ ISO125~12800 (1/3 step) MOVIE: AUTO/ ISO125~12800 (1/3 step) |
| Uscita sensibilità estesa | [STILL:} ISO64/ ISO80/I SO100/ ISO25600/ ISO51200 [MOVIE:] ISO25600 |
| Controllo esposizione | Misurazione TTL 256-zone / Multi / Spot / Media / Media pesata al centro |
| Modalità di esposizione | P (AE programmato) / A (AE priorità diaframma) / S (AE priorità otturatore) / M (Esposizione manuale) |
| Compensazione dell'esposizione | [STILL:] -5.0EV~+5.0EV (passo 1/3EV)/ [MOVIE:] -2.0EV~+2.0EV (passo 1/3EV) |
| Meccanismo di stabilizzazione dell'immagine | Meccanismo di spostamento del sensore d'immagine con compensazione su 5 assi |
| Effetto di compensazione della stabilizzazione dell'immagine | Fermate centrali 7.0 e periferiche 6.0 (basate sullo standard CIPA). Compensazione di beccheggio/ imbardata/ rollio, con obiettivo XF35mmF1.4 R montato. |
| Stabilizzatore d'immagine Stabilizzazione digitale dell'immagine | Sì, solo in modalità video |
| Stabilizzatore d'immagine IS MODE BOOST | Sì, solo modalità filmato |
| Tipo di otturatore | Otturatore a tendina |
| Velocità di sincronizzazione del flash | Otturatore meccanico: 1/180 sec. o più lento |
| Scatto continuo | Otturatore elettronico ca. 20 fps (ritaglio 1.29x) (JPEG: 168 fotogrammi, RAW compresso: 66, RAW compresso senza perdita: 32, RAW non compresso: 17 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 21 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 20 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 17 fotogrammi) Otturatore elettronico ca. 13 fps (ritaglio 1.29x) (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 94, RAW compresso senza perdita: 25, RAW non compresso: 21 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 48, RAW compresso senza perdita + JPEG: 31, RAW non compresso + JPEG: 19) Otturatore elettronico ca. 10 fps (ritaglio 1.29x) (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 536, RAW compresso senza perdita 21, RAW non compresso: 18 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 24 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 24 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 19 fotogrammi) Otturatore elettronico ca. 13 fps (JPEG: 163 fotogrammi, RAW compresso: 46, RAW compresso senza perdita 43, RAW non compresso: 23 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 61 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 37 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 21 fotogrammi) Otturatore elettronico ca. 8.9 fps (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 68, RAW compresso senza perdita 28, RAW non compresso: 21 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 36 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 23 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 21 fotogrammi) Otturatore meccanico ca. 8 fps (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 79, RAW compresso senza perdita: 22, RAW non compresso: 20 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 30 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 21 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 20 fotogrammi) Otturatore meccanico ca. 5.0 fps (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 1000+ fotogrammi, RAW compresso senza perdita: 56 fotogrammi, RAW non compresso: 24 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 81 fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 27 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 21 fotogrammi) Otturatore meccanico ca. 4.0 fps (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 1000+ fotogrammi, RAW compresso senza perdita 1000+ fotogrammi, RAW non compresso: 29 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 34 fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 26 fotogrammi) Otturatore meccanico ca. 3.0 fps (JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso: 1000+ fotogrammi, RAW compresso senza perdita 1000+ fotogrammi, RAW non compresso: 60 fotogrammi, RAW compresso + JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW compresso senza perdita + JPEG: 1000+ fotogrammi, RAW non compresso + JPEG: 34 fotogrammi) I fotogrammi registrabili dipendono dal supporto di registrazione La velocità di scatto continuo dipende dall'ambiente di scatto e dai fotogrammi acquisiti" |
| Bracketing AE | Bracketing AE (Fotogrammi: 2, 3, 5, 7, 9 Passo: di 1/3EV, fino a ±3EV) Bracketing simulazione pellicola (qualsiasi 3 tipo di simulazione pellicola selezionabile) Bracketing gamma dinamica (100%, 200%, 400%) Bracketing sensibilità ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing bilanciamento del bianco (±1, ±2, ±3) Bracketing messa a fuoco (AUTO, MANUALE) Esposizione multipla Sì (max. 9 fotogrammi) - Additiva, Media, Luminosa, Scura Modalità HDR (AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%+) Filtro avanzato Fotocamera giocattolo, Miniatura, Colore vivace, High-key, Low-key, Tono dinamico, Messa a fuoco morbida, Colore parziale (Rosso / Arancione / Giallo / Verde / Blu / Viola) |
| Modalità di messa a fuoco | AF singolo / AF continuo / MF |
| Tipo di messa a fuoco | AF ibrido intelligente (AF a contrasto TTL / AF a rilevamento di fase TTL) |
| Prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione | Contrasto: -4.0EV Rilevamento di fase: -7.0EV *XF50mmF1.0 montato |
| Selezione del riquadro AF | AF a punto singolo: 13×9/ 25×17 (dimensioni del riquadro AF modificabili) AF a zona: 3×3/ 5×5/ 7×7 da 117 aree su griglia 13×9 AF-S grandangolare/inseguimento AF-C: inseguimento |
| Bilanciamento del bianco | Automatico (PRIORITÀ BIANCO, AUTO, PRIORITÀ AMBIENTE)/ Personalizzato1 - 3/ Selezione temperatura colore (2500K~10000K)/ Preimpostazioni: Luce diurna, Ombra, Fluorescente-1, Fluorescente-2, Fluorescente-3, Incandescente, Subacqueo |
| Autoscatto | 10sec./2sec. |
| Timer a intervalli | Sì (Impostazione: intervallo, numero di scatti, ora di inizio, smorzamento dell'esposizione per lo scatto con timer a intervalli) |
| Flash | EF-X8 Numero guida approx. 11 (ISO200・m) / approx. 8 (ISO100・m) |
| Modalità di sincronizzazione flash | EF-X8: 1a Tendina/ 2a Tendina Flash a slitta: 1a Tendina/ 2a Tendina Terminale sincronizzato AUTO FP (HSS): N/D |
| Modalità flash | TTL (TTL AUTO / STANDARD / SINC. LENTA) / MANUALE / MULTI * Quando EF-X500 è impostato/ SPENTO Terminale sincronizzato MANUALE |
| Slitta calda | Sì (compatibile con flash TTL dedicato) |
| Mirino EVF | 0.39 pollici circa 2.36 milioni di punti Mirino OLED a colori Copertura dell'area di visualizzazione rispetto all'area di acquisizione: circa 100% Punto oculare: circa 17.5 mm (dall'estremità posteriore dell'oculare della fotocamera) Regolazione diottrica: -4~+2 m-1 Ingrandimento: 0.62× con obiettivo 50 mm (equivalente 35 mm) all'infinito e diottria impostata su -1.0 m-1 Angolo di campo diagonale: circa 31° (Angolo di campo orizzontale: circa 26°) Sensore oculare integrato" |
| Monitor LCD | 3.0 pollici Monitor LCD a colori touch screen inclinabile (tre direzioni) Rapporto d'aspetto 3:2 Risoluzione: circa 1.04 milioni di punti |
| Modalità scatto touch screen | Scatto, AF, Area di messa a fuoco, OFF, Impostazione doppio tocco (ON/OFF), Impostazione funzione touch (ON/OFF), Impostazione area touch screen EVF |
| Modalità riproduzione touch screen | Scorrere, Pizzicare per ingrandire/ridurre, Doppio tocco, Trascinare |
| Formato file (Filmato) | MOV: HEVC/H.265, PCM lineare / Audio stereo (24 bit / campionamento 48 kHz) | MPEG-4, AVC/H.264, PCM lineare / Audio stereo (24 bit / campionamento 48 kHz) MP4: MPEG-4, AVC/H.264, AAC |
| Compressione filmato | Tutto Intra/Long-GOP |
| Dimensione file / Frame rate / Tempo di registrazione | 6.2K [16:9] - 6240×3150 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps DCI 4K [17:9] - 4096×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps 4K [16:9] - 3840×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD [17:9] -2048×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200 Mbps / 100 Mbps / 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD [16:9] - 1920×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200 Mbps / 100 Mbps / 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD registrazione ad alta velocità [17:9] - 2048x1080 240p/200p/ 120p/ 100p 200 Mbps (registrazione) Per registrare filmati, utilizzare una scheda di memoria SD con classe di velocità UHS 3 o superiore. Per registrare filmati a 360 Mbps, utilizzare una scheda di memoria SD con classe di velocità video 60 o superiore. Il bitrate selezionabile cambierà in base all'impostazione. La durata della registrazione può ridursi a seconda della temperatura e/o delle condizioni di scatto. |
| Modalità simulazione pellicola | modalità (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Filtro Ye, ACROS + Filtro R, ACROS + Filtro G, Bianco e nero, Bianco e nero + Filtro Ye, Bianco e nero + Filtro R, Bianco e nero + Filtro G, Seppia) |
| Impostazione nitidezza | ±5 passi |
| Colore monocromatico | Sì |
| Modalità HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%+ |
| Effetto grana | Ruvidità: FORTE, DEBOLE, SPENTO, Dimensione: GRANDE, PICCOLA |
| Effetto Color Chrome | FORTE, DEBOLE, SPENTO |
| Color Chrome Blu | FORTE, DEBOLE, SPENTO |
| Effetto Pelle Liscia | FORTE, DEBOLE, SPENTO |
| Impostazione gamma dinamica | AUTO, 100%, 200%, 400% limitazione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o superiore, DR400%: ISO640 o superiore) |
| Impostazione gamma dinamica (Filmato) | 100%, 200%, 400% restrizione ISO (DR100%: Nessun limite, DR200%: ISO320 o più, DR400%: ISO640 o più) |
| Filtro avanzato | Fotocamera giocattolo Miniatura Colore pop Alta chiave Bassa chiave Tono dinamico Messa a fuoco morbida Colore parziale (Rosso / Arancione / Giallo / Verde / Blu / Viola) |
| Trasmettitore wireless standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocollo wireless standard) |
| Crittografia del trasmettitore wireless | Modalità mista WEP/WPA/WPA2 |
| Modalità di accesso del trasmettitore wireless | Infrastruttura |
| Standard Bluetooth® | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth a basso consumo) |
| Frequenza operativa Bluetooth® | 2402–2480 MHz |
| Terminale – Interfaccia digitale | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
| Terminale - Uscita HDMI | Connettore HDMI (Tipo D) |
| Terminale - Altri | ø3.5 mm, connettore mini stereo (Microfono), slitta portaaccessori |
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio NP-126S (inclusa) |
| Durata della batteria per foto | Modalità Economy circa 400 fotogrammi, modalità Normale circa 310 fotogrammi *Quando è impostato XF35mmF1.4 R |
| Durata effettiva della batteria per la registrazione video | 6.2K Circa 45min (29.97p) 4K Circa 45min (59.94p) Full HD Circa 45min (59.94p) |
| Durata della batteria per la registrazione video | 6.2K Circa 70min (29.97p) 4K Circa 70min (59.94p) Full HD Circa 80min (59.94p) |
| Temperatura di esercizio | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Periodo di avvio | Circa 0.5 sec. |
| Contenuto della confezione | Batteria agli ioni di litio NP-W126S Adattatore per cuffie Cinghia per spalla Attrezzo per fissaggio clip Copri corpo |
| Configurazione dell'obiettivo | 8 elementi in 6 gruppi (include 2 elementi asferici) |
| Lunghezza focale equivalente di 35 mm | 35 mm |
| Stabilizzazione ottica dell'immagine | No |
| Autofocus | Sì |
| Design dell'obiettivo | Focale fissa |
| Angolo di campo | 63.4° |
| Apertura massima | F2.8 |
| Apertura minima | F16 |
| Numero di lamelle del diaframma | 11 (apertura del diaframma arrotondata) |
| Dimensione apertura | 1/3 EV (16 stop) |
| Distanza minima di messa a fuoco (cm) | 20 |
| Distanza minima di messa a fuoco (pollici) | 7.87 |
| Ingrandimento | 0.15x |
| Componenti dell'obiettivo inclusi | Copriobiettivo anteriore FLCP-39 II, copriobiettivo posteriore RLCP-001, paraluce LH-XF27, cappuccio del paraluce LHCP-27, panno per avvolgere l'obiettivo |
| Motore di elaborazione delle immagini | X-Processor 5 |
Ultimo controllo prima del pagamento
I metodi disponibili e il totale finale sono indicati al pagamento.
Ordinare per un’occasione
Considera il tempo di preparazione e quello di trasporto.
Standard Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Express Shipping: Preparazione (giorni lavorativi) 0–1; Trasporto (giorni lavorativi) 7–15.
Vedi condizioniSe cambiano i programmi
Contatta il negozio con il numero d’ordine per chiedere del rimborso.
Chiedi i tempi del rimborso prima del reso.
Vedi condizioniPianificare la consegna
Controlla i costi per la destinazione e il servizio scelti.
Standard Shipping · Stati Uniti: 0,00 USD
Express Shipping · Stati Uniti: 3,99 USD
Vedi condizioniOrganizzare il reso
Verifica le condizioni prima di rispedire un articolo.
Stati Uniti · Termine di reso (giorni dalla consegna): 30. Metodo di reso: Per posta. Spese di reso: A carico del venditore.
Vedi condizioni








