Fujifilm X-E5 Corpo, Preto com Kit de Lente XF23mmF2.8 R WR






Category: Câmaras mirrorless
X-E5 com XF23mmF2.8 Kit de lente R WR
Destaque do produto:
Obtenha um estilo clássico com a flexibilidade de lentes intercambiáveis
Design intemporal de telémetro com deslumbrante placa superior em alumínio maquinado
Botão de simulação de filme personalizável para criar e recordar as suas próprias receitas únicas
Estabilização de imagem integrada e potente para fotografar com confiança em qualquer iluminação
Sensor de 40.2 megapíxeis com teleconversor digital para uma qualidade de imagem excecional
Visor eletrónico de 2.36 pontos com controlos de estilo analógico para uma experiência de visualização personalizada
Disponível em formato de kit com a nova lente pancake XF23mmF2.8 R WR. A lente está disponível para pré-encomenda separadamente
Características do produto:
O clássico refinado
Um clássico moderno não pode simplesmente imitar o que veio antes. Nem pode ignorar o que o precedeu. Deve respeitar a sua linhagem, refinando um conceito sem perder a sua essência. A FUJIFILM X-E5 incorpora o que significa ser um clássico moderno, combinando um design sofisticado e elegante com controlos analógicos que inspiram a criação de imagens.
Design
Fabricada exclusivamente em alumínio maquinado, a placa superior preserva a essência de uma câmara clássica com o seu design angular.
Este visual impressionante combina-se com um manuseamento tátil para criar uma câmara que é um prazer de utilizar.
Placa superior em alumínio maquinado
A placa superior é esculpida a partir de uma única peça de metal, melhorando não só o aspeto e a sensação da FUJIFILM X-E5, mas também o funcionamento dos dials. Além disso, um acabamento anodizado confere ao corpo uma estética refinada e de alta qualidade.
Novo dial de simulação de filme
O mostrador de simulação de filme recentemente concebido apresenta uma janela indicadora de corte de precisão que minimiza o espaço entre o mostrador e o corpo para um acabamento exato. Além disso, pode definir individualmente as definições de simulação de filme e qualidade de imagem nas posições FS1 e FS3, permitindo-lhe guardar as suas próprias receitas FS.
Dominar os detalhes
O refinamento é central em todos os aspetos do design da FUJIFILM X-E5. O visor e o controlo de ajuste de dioptria, por exemplo, encaixam rentes ao corpo, enquanto o botão Bluetooth na placa base evoca o aspeto do botão de rebobinar das câmaras de filme clássicas.
A alegria da fotografia
A FUJIFILM X-E5 não só tem boa aparência. Também oferece um visor impressionante e belos controlos analógicos. Esta é uma câmara concebida para trazer alegria à criação das suas imagens.
Novo modo de visualização clássico
O novo modo de visualização clássico* oferece uma imagem de visor limpa com informações essenciais na parte inferior do enquadramento. Combinado com um corpo que permite operar os dials e a alavanca com uma mão, pode mergulhar na criação de imagens com a câmara no olho.
Modo de vista envolvente
A alavanca de controlo frontal da FUJIFILM X-E5 acede à função Surround View, que apresenta uma área semitransparente ou delineada fora da imagem. Isto proporciona uma experiência semelhante a um visor ótico, permitindo-lhe ver fora do enquadramento do visor eletrónico para monitorizar facilmente o que está prestes a entrar no enquadramento.
Mobilidade evoluída
Apesar de ter um tamanho semelhante ao do seu predecessor, a X-E5 é a primeira da série a apresentar um potente mecanismo IBIS de cinco eixos que oferece até 7.0 pontos no centro e 6.0 pontos na periferia*. Isto torna-a uma câmara de 'transporte diário' sem esforço, que se mantém adaptável aos cenários mais desafiantes.
Veja mais, conte mais
Um design sofisticado. Controlos intuitivos que o mantêm imerso na criação de imagens. Um tamanho compacto que se ajusta perfeitamente à sua mão. Com a FUJIFILM X-E5, descobrirá mais histórias. Conte estas histórias com a notável qualidade de imagem da nossa tecnologia de quinta geração.
Sensibilidade padrão ISO 125
O sensor X-Trans CMOS 5 HR na FUJIFILM X-E5 apresenta uma estrutura de píxeis melhorada e eficiente em termos de luz. Isto proporciona um ISO nativo mais baixo de 125, que estava disponível apenas como opção alargada no modelo anterior.
Relação sinal/ruído e desempenho em pouca luz
O sensor 40.2MP X-Trans CMOS 5 HR de alta resolução incorpora um algoritmo de processamento de imagem melhorado que aumenta a resolução sem comprometer a relação sinal-ruído. Uma qualidade de imagem impressionante na palma da sua mão.
Algoritmo de focagem automática mais recente
A FUJIFILM X-E5 incorpora um impressionante algoritmo de previsão de focagem automática para uma focagem fiável, mesmo ao gravar assuntos em movimento contínuo. As melhorias da focagem automática são mais notórias no modo de focagem por zona e em situações de baixo contraste.
Focagem automática com deteção de assunto
A FUJIFILM X-E5 utiliza o AF de deteção de assuntos do X-Processor 5 para seguir com precisão uma variedade de assuntos. Construída com tecnologia de IA de aprendizagem profunda, deteta animais, aves, carros, motos, bicicletas, aviões, comboios, insetos e drones.*
Simulações de Filme
Os 20 modos de simulação de filme oferecidos pela FUJIFILM X-E5, incluindo REALA ACE, aproveitam 90 anos de ciência da cor da Fujifilm.
O Teu Filme, A Tua História
Adicione um toque pessoal a cada imagem que fizer. O mostrador de simulação de filme da FUJIFILM X-E5 oferece posições FS1, FS2 e FS3, permitindo-lhe personalizar e guardar as suas próprias receitas FS.
Funcionalidade de vídeo
O corpo compacto e leve da FUJIFILM X-E5 suporta gravação na câmara para um cartão SD a 6.2K/30p 4:2:2 10 bits, bem como 4K/60p e 1080/240p de alta qualidade.
Especificação do produto:
| País de fabrico | Japão |
|---|---|
| Largura da câmara (mm) | 124.9 |
| Altura da câmara (mm) | 72.9 |
| Profundidade da câmara (mm) | 39.1 |
| Profundidade mínima da câmara (mm) | 33 |
| Largura da câmara (polegadas) | 4.92 |
| Altura da câmara (polegadas) | 2.87 |
| Profundidade da câmara (polegadas) | 1.54 |
| Profundidade mínima da câmara (polegadas) | 1.3 |
| Peso do corpo da câmara | Aprox. 445g incluindo bateria e cartão de memória, aprox. 396g excluindo bateria e cartão SD |
| Dimensões externas aproximadas da lente | 61.8mm × 23mm |
| Diâmetro da lente (mm) | 61.8 |
| Comprimento da lente (mm) | 23 |
| Comprimento da lente (polegadas) | 0.91 |
| Peso da lente (g) | 90 |
| Peso da lente (lb) | 0.2 |
| Elegível para FPS | Sim |
| Tipo de família | Hardware |
| Duração da garantia | 365 |
| Tamanho do filtro | 39mm |
| Distância focal | 23mm |
| Número de píxeis efetivos | 40.2 milhões de píxeis |
| Sensor de imagem | 23.5 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR com filtro de cor primária |
| Sistema de limpeza do sensor | Vibração ultrassónica |
| Suportes de armazenamento | Cartão SD (-2GB) / Cartão SDHC (-32GB) / Cartão SDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Classe de velocidade de vídeo V90 *Visite https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/ para verificar a compatibilidade do cartão de memória. |
| Formato de ficheiro de imagem fixa - DCF | Em conformidade com a regra de design para o sistema de ficheiros de câmara (DCF2.0) |
| Formato de ficheiro de imagem fixa - JPEG | Versão Exif 2.32 Exif 2.32 é um formato de ficheiro de câmara digital que contém uma variedade de informações de captura para impressão ideal |
| Formato de ficheiro de imagem fixa - TIFF | 8 bits / 16 bits RGB (Apenas conversão RAW na câmara) |
| Número de píxeis gravados - [L] | [4:3] 6864 × 5152 [3:2] 7728 × 5152 [16:9] 7728 × 4344 [5:4] 6432 × 5152 [1:1] 5152 × 5152 |
| Número de píxeis gravados - [M] | [4:3] 4864 × 3648 [3:2] 5472 × 3648 [16:9] 5472 × 3080 [5:4] 4560 × 3648 [1:1] 3648 × 3648 |
| Número de píxeis gravados - [S] | [4:3] 3456 2592 [3:2] 3888 × 2592 [16:9] 3888 × 2184 [5:4] 3264 × 2592 [1:1] 2592 × 2592 |
| Número de píxeis gravados - Panorâmica vertical [L] | 2160 x 9600 |
| Teleconversor digital | 2.0x, 1.4x, OFF |
| Montagem da lente | Montagem FUJIFILM X |
| Saída de sensibilidade padrão | STILL: AUTO1/ AUTO2/ AUTO3/ ISO125~12800 (1/3 step) MOVIE: AUTO/ ISO125~12800 (1/3 step) |
| Saída de sensibilidade estendida | [STILL:} ISO64/ ISO80/I SO100/ ISO25600/ ISO51200 [MOVIE:] ISO25600 |
| Controlo de exposição | Medição TTL 256-zonas / Multi / Pontual / Média / Ponderada ao centro |
| Modo de exposição | P (AE de programa) / A (AE de prioridade de abertura) / S (AE de prioridade de obturador) / M (Exposição manual) |
| Compensação de exposição | [STILL:] -5.0EV~+5.0EV (passo 1/3EV)/ [MOVIE:] -2.0EV~+2.0EV (passo 1/3EV) |
| Mecanismo de estabilização de imagem | Mecanismo de deslocamento do sensor de imagem com compensação em 5 eixos |
| Efeito de compensação da estabilização de imagem | Paragens centrais 7.0 e periféricas 6.0 (com base no padrão CIPA). Compensação de inclinação/ guinada/ rotação, com a lente XF35mmF1.4 R montada. |
| Estabilizador de imagem Estabilização digital de imagem | Sim, apenas no modo de vídeo |
| Estabilizador de imagem IS MODE BOOST | Sim, apenas modo filme |
| Tipo de obturador | Obturador de plano focal |
| Velocidade de sincronização do obturador para flash | Obturador mecânico: 1/180 seg. ou mais lento |
| Disparo contínuo | Obturador eletrónico aprox. 20 fps (recorte 1.29x) (JPEG: 168 fotogramas, RAW comprimido: 66, RAW comprimido sem perdas: 32, RAW não comprimido: 17 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 21 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 20 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 17 fotogramas) Obturador eletrónico aprox. 13 fps (recorte 1.29x) (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 94, RAW comprimido sem perdas: 25, RAW não comprimido: 21 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 48, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 31, RAW não comprimido + JPEG: 19) Obturador eletrónico aprox. 10 fps (recorte 1.29x) (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 536, RAW comprimido sem perdas 21, RAW não comprimido: 18 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 24 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 24 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 19 fotogramas) Obturador eletrónico aprox. 13 fps (JPEG: 163 fotogramas, RAW comprimido: 46, RAW comprimido sem perdas 43, RAW não comprimido: 23 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 61 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 37 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 21 fotogramas) Obturador eletrónico aprox. 8.9 fps (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 68, RAW comprimido sem perdas 28, RAW não comprimido: 21 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 36 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 23 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 21 fotogramas) Obturador mecânico aprox. 8 fps (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 79, RAW comprimido sem perdas: 22, RAW não comprimido: 20 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 30 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 21 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 20 fotogramas) Obturador mecânico aprox. 5.0 fps (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 1000+ fotogramas, RAW comprimido sem perdas: 56 fotogramas, RAW não comprimido: 24 fotogramas, RAW comprimido + JPEG: 81 fotogramas, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 27 fotogramas, RAW não comprimido + JPEG: 21 fotogramas) Obturador mecânico aprox. 4.0 fps (JPEG: 1000+ fotogramas, RAW comprimido: 1000+ fotogramas, RAW comprimido sem perdas 1000+ frames, RAW não comprimido: 29 frames, RAW comprimido + JPEG: 1000+ frames, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 34 frames, RAW não comprimido + JPEG: 26 frames) Obturador mecânico aprox. 3.0 fps (JPEG: 1000+ frames, RAW comprimido: 1000+ frames, RAW comprimido sem perdas 1000+ frames, RAW não comprimido: 60 frames, RAW comprimido + JPEG: 1000+ frames, RAW comprimido sem perdas + JPEG: 1000+ frames, RAW não comprimido + JPEG: 34 frames) O número de frames graváveis depende do suporte de gravação A velocidade de disparo contínuo depende do ambiente de disparo e dos frames capturados" |
| Bracketing AE | Bracketing AE (Fotogramas: 2, 3, 5, 7, 9 Passo: de 1/3EV, até ±3EV) Bracketing de simulação de filme (qualquer 3 tipos de simulação de filme selecionável) Bracketing de gama dinâmica (100%, 200%, 400%) Bracketing de sensibilidade ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing de balanço de brancos (±1, ±2, ±3) Bracketing de focagem (AUTO, MANUAL) Exposição múltipla Sim (máx. 9 fotogramas) - Aditiva, Média, Brilhante, Escura Modo HDR (AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%+) Filtro avançado Câmara de brinquedo, Miniatura, Cor vibrante, High-key, Low-key, Tom dinâmico, Foco suave, Cor parcial (Vermelho / Laranja / Amarelo / Verde / Azul / Roxo) |
| Modo de focagem | AF simples / AF contínuo / MF |
| Tipo de focagem | AF híbrido inteligente (AF de contraste TTL / AF de deteção de fase TTL) |
| Desempenho em condições de pouca luz | Contraste: -4.0EV Deteção de fase: -7.0EV *XF50mmF1.0 acoplado |
| Seleção de moldura AF | AF de ponto único: 13×9/ 25×17 (tamanho da moldura AF ajustável) AF de zona: 3×3/ 5×5/ 7×7 de 117 áreas numa grelha 13×9 AF-S grande angular/seguimento AF-C: seguimento |
| Balanço de brancos | Automático (PRIORIDADE BRANCO, AUTO, PRIORIDADE AMBIENTE)/ Personalizado1 - 3/ Seleção de temperatura de cor (2500K~10000K)/ Predefinições: Luz do dia, Sombra, Fluorescente-1, Fluorescente-2, Fluorescente-3, Incandescente, Subaquático |
| Temporizador | 10seg./2seg. |
| Temporizador de intervalo | Sim (Definição: intervalo, número de disparos, hora de início, suavização de exposição para disparo com temporizador de intervalo) |
| Flash | EF-X8 Número guia aprox. 11 (ISO200・m) / aprox. 8 (ISO100・m) |
| Modo de sincronização do flash | EF-X8: 1ª Cortina/ 2ª Cortina Flash de montagem em sapata: 1ª Cortina/ 2ª Cortina Terminal sincronizado AUTO FP (HSS): N/D |
| Modo de flash | TTL (TTL AUTO / PADRÃO / SINCRONIZAÇÃO LENTA) / MANUAL / MULTI * Quando EF-X500 está definido/ DESLIGADO Terminal sincronizado MANUAL |
| Sapata quente | Sim (compatível com flash TTL dedicado) |
| Visor EVF | 0.39 polegadas aprox. 2.36 milhões de pontos Visor OLED a cores Cobertura da área de visualização em relação à área de captura: aprox. 100% Ponto ocular: aprox. 17.5 mm (a partir da extremidade traseira do ocular da câmara) Ajuste de dioptrias: -4~+2 m-1 Ampliação: 0.62× com lente de 50 mm (equivalente a 35 mm) ao infinito e dioptria definida para -1.0 m-1 Ângulo de visão diagonal: aprox. 31° (Ângulo de visão horizontal: aprox. 26°) Sensor ocular incorporado" |
| Monitor LCD | 3.0 polegadas Monitor LCD a cores com ecrã tátil tipo inclinável (três direções) Proporção de aspeto 3:2 Resolução: Aprox. 1.04 milhões de pontos |
| Modo de disparo tátil | Disparo, AF, Área de focagem, OFF, Definição de toque duplo (ON/OFF), Definição de função tátil (ON/OFF), Definição de área do ecrã tátil EVF |
| Modo de reprodução tátil | Deslizar, Apertar/afastar para ampliar/reduzir, Duplo toque, Arrastar |
| Formato de ficheiro (Filme) | MOV: HEVC/H.265, PCM linear / Som estéreo (24 bits / amostragem de 48 kHz) | MPEG-4, AVC/H.264, PCM linear / Som estéreo (24 bits / amostragem de 48 kHz) MP4: MPEG-4, AVC/H.264, AAC |
| Compressão de filme | Todos Intra/Long-GOP |
| Tamanho do ficheiro / Taxa de fotogramas / Tempo de gravação | 6.2K [16:9] - 6240×3150 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps DCI 4K [17:9] - 4096×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50Mbps/ 25Mbps/ 8Mbps 4K [16:9] - 3840×2160 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200Mbps/ 100Mbps/ 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD [17:9] -2048×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200 Mbps / 100 Mbps / 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD [16:9] - 1920×1080 59.94p/ 50p/ 29.97p/ 25p/ 24p/ 23.98p 200 Mbps / 100 Mbps / 50 Mbps / 25 Mbps / 8 Mbps Full HD gravação de alta velocidade [17:9] - 2048x1080 240p/200p/ 120p/ 100p 200 Mbps (gravação) Para gravar filmes, utilize um cartão de memória SD com classe de velocidade UHS 3 ou superior. Para gravar filmes a 360 Mbps, utilize um cartão de memória SD com classe de velocidade de vídeo 60 ou superior. A taxa de bits selecionável será alterada consoante a definição. A duração da gravação pode diminuir dependendo da temperatura e/ou das condições de disparo. |
| Modo de simulação de filme | modos (PROVIA/Standard, Velvia/Vívido, ASTIA/Suave, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Filtro Ye, ACROS + Filtro R, ACROS + Filtro G, Preto e branco, Preto e branco + Filtro Ye, Preto e branco + Filtro R, Preto e branco + Filtro G, Sépia) |
| Definição de nitidez | ±5 passos |
| Cor monocromática | Sim |
| Modo HDR | AUTO, 200%, 400%, 800%, 800%+ |
| Efeito de grão | Aspereza: FORTE, FRACA, DESLIGADA, Tamanho: GRANDE, PEQUENO |
| Efeito Color Chrome | FORTE, FRACO, DESLIGADO |
| Color Chrome Azul | FORTE, FRACO, DESLIGADO |
| Efeito Pele Lisa | FORTE, FRACO, DESLIGADO |
| Definição de gama dinâmica | AUTO, 100%, 200%, 400% restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) |
| Definição de gama dinâmica (Filme) | 100%, 200%, 400% restrição ISO (DR100%: Sem limite, DR200%: ISO320 ou mais, DR400%: ISO640 ou mais) |
| Filtro avançado | Câmara de brinquedo Miniatura Cor pop Tom alto Tom baixo Tom dinâmico Foco suave Cor parcial (Vermelho / Laranja / Amarelo / Verde / Azul / Roxo) |
| Transmissor sem fios padrão | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocolo sem fios padrão) |
| Encriptação do transmissor sem fios | Modo misto WEP/WPA/WPA2 |
| Modo de acesso do transmissor sem fios | Infraestrutura |
| Padrão Bluetooth® | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth de baixa energia) |
| Frequência de funcionamento Bluetooth® | 2402–2480 MHz |
| Terminal – Interface digital | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
| Terminal - Saída HDMI | Conector HDMI (Tipo D) |
| Terminal - Outros | ø3.5 mm, conector mini estéreo (Microfone), sapata de flash |
| Fonte de alimentação | Bateria de iões de lítio NP-126S (incluída) |
| Duração da bateria para imagens fixas | Modo económico aprox. 400 fotogramas, modo normal aprox. 310 fotogramas *Quando XF35mmF1.4 R está definido |
| Duração real da bateria para gravação de vídeo | 6.2K Aprox. 45min. (29.97p) 4K Aprox. 45min. (59.94p) Full HD Aprox. 45min. (59.94p) |
| Duração da bateria para gravação de vídeo | 6.2K Aprox. 70min. (29.97p) 4K Aprox. 70min. (59.94p) Full HD Aprox. 80min. (59.94p) |
| Temperatura de funcionamento | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
| Período de arranque | Aprox. 0.5 seg. |
| Inclui câmara | Bateria de iões de lítio NP-W126S Adaptador de auscultadores Correia de ombro Ferramenta de fixação do clipe Tampa do corpo |
| Configuração da lente | 8 elementos em 6 grupos (inclui 2 elementos asféricos) |
| Distância focal equivalente de 35 mm | 35 mm |
| Estabilização ótica de imagem | Não |
| Autofoco | Sim |
| Design da lente | Focal fixa |
| Ângulo de visão | 63.4° |
| Abertura máxima | F2.8 |
| Abertura mínima | F16 |
| Número de lâminas do diafragma | 11 (abertura do diafragma arredondada) |
| Tamanho da abertura | 1/3 EV (16 pontos) |
| Distância mínima de focagem (cm) | 20 |
| Distância mínima de focagem (polegadas) | 7.87 |
| Ampliação | 0.15x |
| Itens da lente incluídos | Tampa frontal da lente FLCP-39 II, tampa traseira da lente RLCP-001, para-sol LH-XF27, tampa do para-sol LHCP-27, pano de embrulho da lente |
| Motor de processamento de imagem | X-Processor 5 |
Última verificação
Os métodos disponíveis e o total final aparecem no pagamento.
Comprar para uma ocasião
Conte com o tempo de preparação e de transporte.
Standard Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Express Shipping: Preparação (dias úteis) 0–1; Transporte (dias úteis) 7–15.
Ver condiçõesSe os planos mudarem
Contacte a loja com o número da encomenda para tratar do reembolso.
Confirme o prazo de reembolso antes de devolver.
Ver condiçõesPlanear a entrega
Verifique o custo para o destino e serviço escolhidos.
Standard Shipping · Estados Unidos: 0,00 US$
Express Shipping · Estados Unidos: 3,99 US$
Ver condiçõesOrganizar a devolução
Confirme as condições antes de devolver um artigo.
Estados Unidos · Prazo de devolução (dias após entrega): 30. Método de devolução: Por correio. Custos de devolução: Pago pelo vendedor.
Ver condições








